Meses Sin Intereses
Los Meses sin interese no aplican con Pay Pal
eCommerceVigencia: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Los productos participantes, podrán ser adquiridos a mensualidades con el precio de contado si se difieren en pagos, con las tarjetas participantes.
DEPARTAMENTOS QUE PARTICIPAN:
DEPARTAMENTO |
---|
Muebles |
Cómputo No aplica 18MSI |
Accesorios software e Impresión (No aplica en tarjetas de software) |
Electrónica No aplica en todo el departamento, solamente participa el subdepartamento Clase 1 (Televisiones) |
DEPARTAMENTOS QUE NO PARTICIPAN:
DEPARTAMENTO |
---|
Archivo y Accesorios |
Carpetas |
Formas de Negocios |
Correo y Paquetería |
Accesorios de Escritorio |
Suministros de Oficina |
Instrumentos de Escritura y Escolares |
Arte y Diseño |
Seguridad y Limpieza |
Portafolios y Maletines |
Libros y Revistas |
Artículos Grabados (Dulces y Checkuts) |
Comisiones y tarjetas |
Copymax |
Garantimax |
MESES SIN INTERESES:
Los Meses sin interese no aplican con Pay Pal
PLAZO | BANCO | PRECIO OFERTADO | MONTO MÍNIMO | TIPO |
---|---|---|---|---|
3 MSI | Citibanamex | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
6 MSI | Citibanamex | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
9 MSI | Citibanamex | PRECIOS DE CONTADO | $900.00 | ACUMULADO |
12 MSI | Citibanamex | PRECIOS DE CONTADO | $1,200.00 | ACUMULADO |
3 MSI | Bancomer | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
6 MSI | Bancomer | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
9 MSI | Bancomer | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
12 MSI | Bancomer | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
3 MSI | Santander | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
6 MSI | Santander | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
9 MSI | Santander | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
12 MSI | Santander | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
3 MSI | Banorte | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
6 MSI | Banorte | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
9 MSI | Banorte | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
12 MSI | Banorte | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
3 MSI | HSBC | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
12 MSI | HSBC | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
3 MSI | Scotiabank | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
6 MSI | Scotiabank | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
9 MSI | Scotiabank | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
12 MSI | Scotiabank | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
3 MSI | AMEX | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
6 MSI | AMEX | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
9 MSI | AMEX | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
12 MSI | AMEX | PRECIOS DE CONTADO | $600.00 | ACUMULADO |
Restricciones
- La promoción sólo aplica en productos participantes en existencia
- Las mensualidades requieren que el articulo tenga un valor mínimo de $1,000
- Promoción sujeta a disponibilidad en www.officemax.com.mx
- No aplica política de garantía de precios bajos
- La promoción solo aplica para productos participantes en fechas establecidas
Instrucciones adicionales.
En el caso de que el cliente quisiera adquirir otro articulo a mensualidades pero de un departamento o subdepartamento no participante deberán hacer la transacción por separado.
Por ejemplo, si el cliente desea adquirir una computadora y un equipo de audio a mensualidades se deberán realizar dos transacciones separadas una para pasar el equipo de computo en mensualidades a precio de contado (compromiso de pago 105) y la otra para pasar el equipo de audio a meses sobre precio regular (compromiso de pago 106).
Promociones
Los Meses sin interese no aplican con Pay Pal